| Артикул | B20230 |
|---|---|
| Гидр.сечение | DN200 |
| Длина | 1000 мм. |
| Ширина | 300/305 мм. |
| Высота | 230 мм. |
| Вес | 95.9 |
| Класс нагрузки | E600 |
| Артикул | B20280 |
|---|---|
| Гидр.сечение | DN200 |
| Длина | 1000 мм. |
| Ширина | 300/305 мм. |
| Высота | 280 мм. |
| Вес | 108.9 |
| Класс нагрузки | E600 |
| Артикул | B20310 |
|---|---|
| Гидр.сечение | DN200 |
| Длина | 1000 мм. |
| Ширина | 300/305 мм. |
| Высота | 310 мм. |
| Вес | 115.4 |
| Класс нагрузки | E600 |
| Артикул | B20330 |
|---|---|
| Гидр.сечение | DN200 |
| Длина | 1000 мм. |
| Ширина | 300/305 мм. |
| Высота | 330 мм. |
| Вес | 122.5 |
| Класс нагрузки | E600 |
Где применяются водоотводные лотки классом нагрузки Е600?
Класс Е600 — до 60 тонн
Территории, поверхность которых подвергается высоким нагрузкам, такие как порты, индустриальные зоны, а также зоны погрузки/разгрузки товаров.
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте








